Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Antti Parjanne Sjundeå IF Miehet Yleinen 14,3 km 00:50:09 2008-10-19 4
Antti Peltola Lahden Ahkera Miehet Yleinen 14,3 km 00:56:07 2007-10-21 5
Antton Lounasheimo Helsinki Kuntosarja 14,3 km 01:18:09 2008-10-19 19
Anu Haveri Kerkesix Naiset 40 v. 6,8 km 00:40:29 2016-10-09 7
Anu Hannula Kuntosarja 14,3 km 01:23:03 2013-10-20 21
Anu Laitinen Kuntosarja 6,8 km 00:37:34 2016-10-09 7
Anu Hannula Kuntosarja 14,3 km 01:27:11 2012-10-21 23
Ari Latvala Rajamäen rykmentti Miehet 50 v. 14,3 km 01:08:58 2022-10-09 4
Ari Lahtinen Halkia Kuntosarja 14,3 km 01:10:35 2007-10-21 15
Ari Lahtinen Halkia Kuntosarja 14,3 km 01:09:00 2009-10-18 8
Ari Rämänen Joensuu Kuntosarja 6,8 km 00:28:37 2009-10-18 3
Ari Mäntylä Ulvila Kuntosarja 6,8 km 00:38:45 2009-10-18 28
Ari Lahtinen Halkia Miehet 50 v. 14,3 km 01:08:25 2008-10-19 7
Arja Rantalainen Nastolan Terä Kuntosarja 14,3 km 01:26:56 2011-10-16 39
Arja Rantalainen Nastolan Terä Kuntosarja 14,3 km 01:25:00 2006-10-15 57
Arja Rantalainen Häjyt Kuntosarja 14,3 km 01:25:53 2013-10-20 28
Arja Rantalainen Ryläyksen Ystävät Kuntosarja 14,3 km 01:41:02 2019-10-13 9
Arja Rantalainen Ryläyksen Ystävät Kuntosarja 14,3 km 01:35:46 2016-10-09 9
Arja Rantalainen Nastolan Terä Kuntosarja 14,3 km 01:24:00 2010-10-17 45
Arja Hämäläinen Laukkoski Naiset 6,8 km 00:37:43 2011-10-16 11

Page 7 of 108, showing 20 record(s) out of 2,160 total