Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Martti Luostarinen PHVU Miehet 60 v. 6,8 km 00:26:39 2008-10-19 1
Raimo Hartonen Spove Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:37 2008-10-19 2
Juhani Kytöjoki Rastijyry Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:16 2008-10-19 3
Pertti Ryynänen Järvenpää Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:38 2008-10-19 4
Herbert Fallström Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:06 2008-10-19 5
Esko Vähäkainu Riihimäki/rahtarit Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:47 2008-10-19 6
Reijo Montonen SpoVe Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:34 2009-10-18 1
Kaj Söderholm Sjundeå IF Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:39 2009-10-18 2
Raimo Hartonen SpoVe Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:51 2009-10-18 3
Pertti Ryynänen Järvenpään Palo Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:05 2009-10-18 4
Pekka Suhonen Kerava Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:51 2009-10-18 5
Pekka Toivakka LUM Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:25 2009-10-18 6
Matti Rytkölä Tuusula Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:01 2009-10-18 7
Erkki Eloranta Tesjoki Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:13 2009-10-18 8
Jorma Niskanen Keravan Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:33:42 2009-10-18 9
Eino Lång Hyvinkää Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:03 2010-10-17 1
Kari Viljakainen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:35 2010-10-17 2
Juhani Kytöjoki Rastijyry Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:00 2010-10-17 3
Pekka Suhonen Kerava Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:53 2010-10-17 4
Keijo Koivula Spove Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:17 2010-10-17 5

Page 1 of 7, showing 20 record(s) out of 138 total