Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Heikki Alen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:54:30 2008-10-19 1
Arto Lappalainen Orimattilan Jymy Miehet 50 v. 14,3 km 00:57:56 2008-10-19 2
Klaus Sjöblom Fortum Loviisa Miehet 50 v. 14,3 km 01:00:00 2008-10-19 3
Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:01:07 2008-10-19 4
Matti Harju Porvoo Miehet 50 v. 14,3 km 01:03:10 2008-10-19 5
Risto Poutanen Pasu Miehet 50 v. 14,3 km 01:04:15 2008-10-19 6
Ari Lahtinen Halkia Miehet 50 v. 14,3 km 01:08:25 2008-10-19 7
Bertel Lindell Yle Miehet 50 v. 14,3 km 01:11:49 2008-10-19 8
Heikki Alen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:55:39 2009-10-18 1
Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:01:35 2009-10-18 2
Esa Keskikallio Kerkkoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:04:06 2009-10-18 3
Peter Martin UFK Miehet 50 v. 14,3 km 01:10:28 2009-10-18 4
Veli Hietakoivisto Tampere Miehet 50 v. 14,3 km 01:13:53 2009-10-18 5
Pauli Igonen Nummisten Vilkas Miehet 50 v. 14,3 km 01:15:51 2009-10-18 6
Hannu Ikonen Porvoo Miehet 50 v. 14,3 km 01:22:00 2009-10-18 7
Auvo Kouvo Kuusankoski Miehet 50 v. 14,3 km 00:58:40 2010-10-17 1
Esko Suomalainen Lapinjärvi Miehet 50 v. 14,3 km 01:00:00 2010-10-17 2
Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:00:24 2010-10-17 3
Esa Keskikallio Askola Miehet 50 v. 14,3 km 01:03:05 2010-10-17 4
Pertti Kylmälä Lahti Miehet 50 v. 14,3 km 01:05:20 2010-10-17 5

Page 1 of 7, showing 20 record(s) out of 128 total