Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Harri Sippola Vantaa Miehet 40 v. 14,3 km 00:52:11 2008-10-19 1
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 40 v. 14,3 km 00:52:56 2008-10-19 2
Rosario Torrisi Espoon Tapiot Miehet 40 v. 14,3 km 00:53:41 2008-10-19 3
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 40 v. 14,3 km 00:55:32 2008-10-19 4
Kalevi Hyppönen Vantaa Miehet 40 v. 14,3 km 00:59:00 2008-10-19 5
Kai Mäkelä PHVU Miehet 40 v. 14,3 km 01:00:47 2008-10-19 6
Urmas Telling Falk Miehet 40 v. 14,3 km 01:00:52 2008-10-19 7
Pekka Hälinen Sjundeå IF Miehet 40 v. 14,3 km 00:51:26 2009-10-18 1
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 40 v. 14,3 km 00:54:40 2009-10-18 2
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 40 v. 14,3 km 00:54:56 2009-10-18 3
Esa Mononen Helsinki Miehet 40 v. 14,3 km 00:56:13 2009-10-18 4
Esko Peura Helsinki Miehet 40 v. 14,3 km 00:56:47 2009-10-18 5
Jari Uusitalo Porvoon Urheiljat Miehet 40 v. 14,3 km 00:57:01 2009-10-18 6
Anders Kullström Liljendal Miehet 40 v. 14,3 km 01:00:36 2009-10-18 7
Kai Mäkelä PHVU Miehet 40 v. 14,3 km 01:00:39 2009-10-18 8
Saveli Näkkäläjärvi Järvenpään Kuntohoito Miehet 40 v. 14,3 km 01:00:54 2009-10-18 9
Aulis Salo Porvoo Miehet 40 v. 14,3 km 01:05:55 2009-10-18 10
Arto Peräkylä Ruotsinpyhtää Miehet 40 v. 14,3 km 01:11:25 2009-10-18 11
Juha Ylönen Riihimäen Kehäketut Miehet 40 v. 14,3 km 01:23:04 2009-10-18 12
Harri Sippola Helsinki Miehet 40 v. 14,3 km 00:50:10 2010-10-17 1

Page 1 of 5, showing 20 record(s) out of 96 total

Dates

Leagues

Laukkosken Taimi

Kotojärven ympärijuoksun tulostaulu