Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Alisa Kiiski Porvoon Urheilijat Tytöt 12 v. 2,2 km 00:11:01 2016-10-09 5
Brenda Jalkanen Porvoon Urheilijat Tytöt 12 v. 2,2 km 00:11:51 2016-10-09 7
Marko Peitsoma Porvoon Urheilijat Kuntosarja 6,8 km 00:29:42 2016-10-09 1
Herbert Fallström Porvoon Urheilijat Kuntosarja 6,8 km 00:38:33 2016-10-09 11
Alisa Kiiski Porvoon Urheilijat Tytöt 12 v. 2,2 km 00:09:17 2017-10-08 4
Suvi Knoop Porvoon Urheilijat Tytöt 12 v. 2,2 km 00:09:29 2017-10-08 5
Saana Knoop Porvoon Urheilijat Tytöt 12 v. 2,2 km 00:09:34 2017-10-08 6
Janette Vänttinen Porvoon Urheilijat Naiset 6,8 km 00:27:08 2017-10-08 3
Melissa Lönström Porvoon Urheilijat Naiset 6,8 km 00:27:37 2017-10-08 4
Siiri Rouvila Porvoon Urheilijat Naiset 6,8 km 00:28:30 2017-10-08 5
Lina Romberg Porvoon Urheilijat Naiset 6,8 km 00:29:28 2017-10-08 6
Merle Hirtentreu Porvoon Urheilijat Naiset 40 v. 6,8 km 00:35:45 2017-10-08 5
Kim Lönnström Porvoon Urheilijat Miehet 40 v. 14,3 km 00:56:34 2017-10-08 2
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:03 2017-10-08 1
Jari Pekonen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:01:48 2017-10-08 4
Peter Heikkerö Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:02:47 2017-10-08 5
Kari Viljakainen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:50 2017-10-08 4
Elias Hietanen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:34:12 2017-10-08 5
Ramses Backman Porvoon Urheilijat Kuntosarja 6,8 km 00:24:31 2017-10-08 1
Tuomas Tanninen Porvoon Urheilijat Kuntosarja 6,8 km 00:25:23 2017-10-08 2

Page 7 of 10, showing 20 record(s) out of 189 total