Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Elias Hietanen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:34:12 2017-10-08 5
Martin Löfström Spove Miehet 60 v. 6,8 km 00:36:56 2017-10-08 6
Esko Suomalainen PHAU Miehet 60 v. 6,8 km 00:25:58 2018-10-14 1
Heino Aalto Hollola Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:14 2018-10-14 2
Heikki Alén Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:44 2018-10-14 3
Soini Pekkola Elimäen Vauhti Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:14 2018-10-14 4
Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:28 2018-10-14 5
Eino Lång HSU Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:20 2018-10-14 6
Matti Harju Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:33:42 2018-10-14 7
Kim Bergroth IFK Miehet 60 v. 6,8 km 00:42:55 2018-10-14 8
Andrew Calder Australia Miehet 60 v. 6,8 km 00:53:41 2018-10-14 9
Heino Aalto Hollola Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:33 2019-10-13 1
Ilpo Iso-Peura Kankaanpään Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:04 2019-10-13 2
Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:42 2019-10-13 3
Soini Pekkola Elimäen Vauhti Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:52 2019-10-13 4
Eino Lång HSU Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:12 2019-10-13 5
Hannu Honkanen Lahden Ahkera Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:52 2019-10-13 6
Jari Lindholm Mäntsälän Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:56 2019-10-13 7
Eero Dufva Virolahden Sampo Miehet 60 v. 6,8 km 00:47:26 2019-10-13 8
Andrew Calder Mesikämmenet Miehet 60 v. 6,8 km 00:53:37 2019-10-13 9

Page 6 of 7, showing 20 record(s) out of 138 total