Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Matti Harju Porvoo Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:17 2015-10-11 1
Ilpo Iso-Peura Kankaanpään Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:15 2015-10-11 2
Eljas Hietanen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:42 2015-10-11 3
Jorma Seppälä Tuusulan Voima Veikot Miehet 60 v. 6,8 km 00:36:57 2015-10-11 4
Jorma Sipilä Elimäen Vauhti Miehet 60 v. 6,8 km 00:38:13 2015-10-11 5
Kim Bergroth HIFK Miehet 60 v. 6,8 km 00:41:54 2015-10-11 6
Kauko Kuningas Anjalan Liitto Miehet 60 v. 6,8 km 00:27:15 2016-10-09 1
Lasse Laaksonen Suomusjärven Sisu Miehet 60 v. 6,8 km 00:28:46 2016-10-09 2
Lauri Koivuranta Miehet 60 v. 6,8 km 00:28:55 2016-10-09 3
Jukka Valli Joken Talli Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:24 2016-10-09 4
Raimo Niemi Sportti Veteraanit Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:24 2016-10-09 5
Ilpo Iso-Peura Kankaanpään Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:31:52 2016-10-09 6
Eljas Hietanen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:33:50 2016-10-09 7
Keijo Koivula Sportti Veteraanit Miehet 60 v. 6,8 km 00:36:18 2016-10-09 8
Jan-Joel Martin GW kondis Sipoo Miehet 60 v. 6,8 km 00:37:13 2016-10-09 9
Jorma Sipilä Elimäen Vauhti Miehet 60 v. 6,8 km 00:39:05 2016-10-09 10
Jari Lindholm Mäntsälän Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:29:18 2017-10-08 1
Ilpo Iso-Peura Kankaanpään Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:30:53 2017-10-08 2
Matti Harju Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:39 2017-10-08 3
Kari Viljakainen Porvoon Urheilijat Miehet 60 v. 6,8 km 00:32:50 2017-10-08 4

Page 5 of 7, showing 20 record(s) out of 138 total