Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Alf Cederlund Pyhtää Miehet 50 v. 14,3 km 00:00:00 2006-10-15 0
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:52:30 2013-10-20 1
Markku Kaarlela Kotka Miehet 50 v. 14,3 km 00:52:51 2013-10-20 2
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:53:11 2014-10-19 1
Heikki Alen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:54:30 2008-10-19 1
Heikki Alen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:54:37 2007-10-21 1
Torrisi Rosario Espoon Tapiot Miehet 50 v. 14,3 km 00:54:42 2016-10-09 1
Torissi Rosario Espoon Tapio Miehet 50 v. 14,3 km 00:54:43 2015-10-11 1
Heikki Alen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:54:49 2005-10-16 1
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:55:05 2018-10-14 1
Heikki Alen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:55:39 2009-10-18 1
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 50 v. 14,3 km 00:55:45 2011-10-16 1
Taisto Lehtinen Sporttiveteraanit Miehet 50 v. 14,3 km 00:55:48 2007-10-21 2
Jari Lindholm Mäntsälän urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:00 2007-10-21 3
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:03 2017-10-08 1
Kimmo Gynther Heinola Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:12 2019-10-13 1
Klaus Sjöblom Fortum Loviisa Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:13 2005-10-16 2
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:44 2012-10-21 1
Heikki Alen PHVU Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:46 2011-10-16 2
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:53 2014-10-19 2

Page 1 of 7, showing 20 record(s) out of 128 total