Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Jari Pekonen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:59:42 2016-10-09 3
Tom Palmgren Miehet 50 v. 14,3 km 01:02:25 2016-10-09 4
Jukka Petersohn Laukkosken Taimi Miehet 50 v. 14,3 km 01:04:41 2016-10-09 5
Petri Ikonen YLE Miehet 50 v. 14,3 km 01:10:30 2016-10-09 6
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:56:03 2017-10-08 1
Eero Koskela Askola Miehet 50 v. 14,3 km 00:58:24 2017-10-08 2
Esko Peura Helsinki Miehet 50 v. 14,3 km 00:58:32 2017-10-08 3
Jari Pekonen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:01:48 2017-10-08 4
Peter Heikkerö Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:02:47 2017-10-08 5
Jyrki Heinonen Tuusula Miehet 50 v. 14,3 km 01:03:25 2017-10-08 6
Anders Kullström Liljendal Miehet 50 v. 14,3 km 01:04:49 2017-10-08 7
Jukka Petersohn Laukkosken Taimi Miehet 50 v. 14,3 km 01:06:02 2017-10-08 8
Petri Ikonen YLE Miehet 50 v. 14,3 km 01:08:06 2017-10-08 9
Harri Latvala Rajamäen Rykmentti Miehet 50 v. 14,3 km 01:08:34 2017-10-08 10
Jari Uusitalo Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 00:55:05 2018-10-14 1
Eero Koskela Askola Miehet 50 v. 14,3 km 01:01:31 2018-10-14 2
Jari Pekonen Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:03:20 2018-10-14 3
Jari Koskela Hyvinkään Pyöräilijät Miehet 50 v. 14,3 km 01:04:10 2018-10-14 4
Peter Heikkerö Porvoon Urheilijat Miehet 50 v. 14,3 km 01:04:26 2018-10-14 5
Markku Liekkola Elimäen Vauhti Miehet 50 v. 14,3 km 01:06:30 2018-10-14 6

Page 5 of 7, showing 20 record(s) out of 128 total