Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Tomi Hietapakka Laukkosken Taimi Pojat 12 v. 2,2 km 00:09:47 2005-10-16 3
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet Yleinen 14,3 km 00:53:08 2005-10-16 3
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:55:31 2005-10-16 4
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Kuntosarja 6,8 km 00:28:00 2006-10-15 3
Tomi Hietapakka Laukkosken Taimi Kuntosarja 6,8 km 00:30:21 2006-10-15 8
Risto Kuisma Laukkosken Taimi Kuntosarja 6,8 km 00:57:00 2006-10-15 33
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:50 2006-10-15 5
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:55:30 2007-10-21 7
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:58:21 2007-10-21 8
Eetu Salovaara Laukkosken Taimi Pojat 12 v. 2,2 km 00:11:19 2007-10-21 8
Rauno Suonpää Laukkosken Taimi Kuntosarja 14,3 km 01:17:34 2007-10-21 21
Tomi Hietapakka Laukkosken Taimi Kuntosarja 6,8 km 00:33:30 2007-10-21 7
Julia Suonpää Laukkosken Taimi Tytöt 12 v. 2,2 km 00:28:02 2008-10-19 6
Rauno Suonpää Laukkosken Taimi Kuntosarja 14,3 km 01:13:24 2008-10-19 14
Tomi Hietapakka Laukkosken Taimi Kuntosarja 6,8 km 00:34:32 2008-10-19 10
Karoliina Nurmi Laukkosken Taimi Kuntosarja 6,8 km 00:45:05 2008-10-19 23
Sari Janhunen Laukkosken Taimi Naiset 6,8 km 00:32:36 2008-10-19 5
Jenni Suonpää Laukkosken Taimi Naiset 6,8 km 00:39:35 2008-10-19 8
Patrik Maukkonen Laukkosken Taimi Miehet Yleinen 14,3 km 00:56:30 2008-10-19 12
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 40 v. 14,3 km 00:52:56 2008-10-19 2

Page 1 of 5, showing 20 record(s) out of 94 total