Race results
692 results
Class: Kuntosarja 6,8 km
clearKotojärven ympärijuoksu
12.10.2025
7
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Lindberg | Sibbo Vargerna | 6.8 km | 00:27:06 |
| 2 | Petri Piironen | Västerskog | 6.8 km | 00:37:21 |
| 3 | Pirjo Harjunen | Sipoo | 6.8 km | 00:37:45 |
| 4 | Annette Granberg | Sipoo | 6.8 km | 00:38:23 |
| 5 | Tommi Asikainen | Mäntsälä | 6.8 km | 00:39:09 |
| 6 | Sonja Fraile | Sipoo | 6.8 km | 00:52:07 |
| 7 | Sirkka Hämäläinen | Orimattila | 6.8 km | 01:22:26 |
Kotojärven ympärijuoksu
13.10.2024
16
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukko Ikonen | Vantaan Salamat | 6.8 km | 00:25:01 |
| 2 | Joona Heikkerö | Porvoo | 6.8 km | 00:26:49 |
| 3 | Lukas Lindberg | S-V Classic Team | 6.8 km | 00:27:31 |
| 4 | Ville Häyrinen | Heinola Isku | 6.8 km | 00:28:29 |
| 5 | Marko Peitsoma | Porvoo | 6.8 km | 00:28:42 |
| 6 | Mårten Hellman | Sibbo Vargarna | 6.8 km | 00:35:47 |
| 7 | Timo Koskela | Oulun Pyrintö | 6.8 km | 00:38:23 |
| 8 | Tommi Asikainen | Mäntsälä | 6.8 km | 00:39:04 |
| 9 | Sami Toppinen | Pornainen | 6.8 km | 00:39:49 |
| 10 | Eva Timonen | Sipoo | 6.8 km | 00:45:33 |
| 11 | Maria Drockila | Sipoo | 6.8 km | 00:45:38 |
| 12 | Isabella Sandberg | Porvoo | 6.8 km | 00:47:29 |
| 13 | Raimo Päivärinta | Porvoo | 6.8 km | 00:47:29 |
| 14 | Elin Lindberg | S-V Classic Team | 6.8 km | 00:51:23 |
| 15 | Christer Lindberg | S-V Classic Team | 6.8 km | 00:51:24 |
| 16 | Sirkka Hämäläinen | Orimattila | 6.8 km | 01:21:01 |
Kotojärven ympärijuoksu
08.10.2023
18
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Heikkerö | PorvU | 6.8 km | 00:24:38 |
| 2 | Robin Fransman | SV Ski | 6.8 km | 00:27:50 |
| 3 | Luka Wallenius | Padasjoen yritys | 6.8 km | 00:27:52 |
| 4 | Lukas Lindberg | Sibbo Vagarna | 6.8 km | 00:28:48 |
| 5 | Marko Peitsoma | Porvoo | 6.8 km | 00:29:27 |
| 6 | Sam Fransman | SV Ski | 6.8 km | 00:29:59 |
| 7 | Mårten Hellman | SV Ski | 6.8 km | 00:31:15 |
| 8 | Jarkko Mäenpää | Laukkosken Taimi | 6.8 km | 00:34:56 |
| 9 | Henri Toivari | Kärkölä | 6.8 km | 00:35:04 |
| 10 | Petri Piiranen | Helsinki | 6.8 km | 00:36:20 |
| 11 | Jenni Ahomäki | Pornainen | 6.8 km | 00:36:30 |
| 12 | Vesa Kurki | Pyhtää | 6.8 km | 00:36:58 |
| 13 | Timo Koskela | Vantaa | 6.8 km | 00:37:24 |
| 14 | Matias Hirn | IF Sibbo-Vargarna | 6.8 km | 00:38:18 |
| 15 | Reetta Heikkinen | Heinola | 6.8 km | 00:38:25 |
| 16 | Markku Välilahti | Helsinki | 6.8 km | 00:39:50 |
| 17 | Tarmo Hyppönen | Mettäkulman Pyrintö | 6.8 km | 00:43:49 |
| 18 | Hanna Björkstrand | Porvoo | 6.8 km | 00:45:28 |
Kotojärven ympärijuoksu
09.10.2022
15
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakari Ranta | YU-Team | 6.8 km | 00:26:11 |
| 2 | Ville Häyrinen | Heinolan Isku | 6.8 km | 00:26:32 |
| 3 | Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 6.8 km | 00:27:52 |
| 4 | Lukas Lindberg | Sibbo Vargarna | 6.8 km | 00:28:33 |
| 5 | Anton Myrtenblad | Porvoo | 6.8 km | 00:32:41 |
| 6 | Christer Lindberg | Sibbo Vargarna | 6.8 km | 00:33:10 |
| 7 | Sara Metsänen | Helsinki | 6.8 km | 00:35:02 |
| 8 | Raimo Myrtenblad | Porvoo | 6.8 km | 00:37:25 |
| 9 | Eero Kivistö | Lahti | 6.8 km | 00:38:48 |
| 10 | Jenny Isaksson | Porvoo | 6.8 km | 00:42:24 |
| 11 | Kari Ranta | Järvenkiertäjät | 6.8 km | 00:43:20 |
| 12 | Thor Bäckman | Porvoon NMKY | 6.8 km | 00:44:32 |
| 13 | Erno Martin | Pornainen | 6.8 km | 00:46:01 |
| 14 | Sirkka Hämäläinen | Orimattila | 6.8 km | 01:20:24 |
| 15 | Hannu Hokkanen | Loviisa | 6.8 km | 01:30:22 |
Kotojärven ympärijuoksu
10.10.2021
19
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 6.8 km | 00:25:02 |
| 2 | Lukas Lindberg | Sibbo-Vargarna | 6.8 km | 00:26:16 |
| 3 | Juha Ukkonen | Järvenpää | 6.8 km | 00:28:07 |
| 4 | Meri Boström | Laukkosken Taimi | 6.8 km | 00:32:53 |
| 5 | Anton Myrtenblad | Porvoon Urheilijat | 6.8 km | 00:33:04 |
| 6 | Raimo Myrtenblad | Porvoo | 6.8 km | 00:34:51 |
| 7 | Eljas Hietanen | Porvoon Urheilijat | 6.8 km | 00:35:19 |
| 8 | Asko Kanervo | Pornaisten Vilpas | 6.8 km | 00:35:52 |
| 9 | Jani Ilomaa | Mäntsälän urheilijat | 6.8 km | 00:38 |
| 10 | Tinja Krigsman | Orimattila | 6.8 km | 00:38:05 |
| 11 | Anne-Kaisa Meistamo | 6.8 km | 00:38:54 | |
| 12 | Eero Kivistö | Lahti | 6.8 km | 00:39:50 |
| 13 | Iisa Myrtenblad | Porvoo | 6.8 km | 00:40:37 |
| 14 | Adele Kalenius | Heikinkylä | 6.8 km | 00:42:28 |
| 15 | Maria Kalenius | Heikinkylä | 6.8 km | 00:42:31 |
| 16 | Tor Bäckman | Porvoon NMKY | 6.8 km | 00:43:34 |
| 17 | Anneli Jokimies | Hinthaara | 6.8 km | 00:45:01 |
| 18 | Tuula Leppänen | 6.8 km | 00:51:03 | |
| 19 | Harri Virtanen | Halkia | 6.8 km | 01:03:55 |
Kotojärven ympärijuoksu
11.10.2020
13
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 6.8 km | 00:25:40 |
| 2 | Anton Liukkonen | Porvoo | 6.8 km | 00:30:31 |
| 3 | Peter Ståhl | Sibbo Vargarna | 6.8 km | 00:31:06 |
| 4 | Meri Boström | Laukkosken Taimi | 6.8 km | 00:32:28 |
| 5 | Esa Liukkonen | Porvoo | 6.8 km | 00:34:50 |
| 6 | Kari Viljakainen | PU | 6.8 km | 00:34:56 |
| 7 | Valtteri Liukkonen | Porvoo | 6.8 km | 00:34:56 |
| 8 | Veeti Syrjänen | Lahden Hiihtoseura | 6.8 km | 00:35:25 |
| 9 | Eveliina Päivärinta | Sipoo | 6.8 km | 00:40:09 |
| 10 | Teresa Tynkkynen | Porvoo | 6.8 km | 00:40:19 |
| 11 | Kristiina Paananen | Pornainen | 6.8 km | 00:40:27 |
| 12 | Tor Bäckman Porvoon | NMKY | 6.8 km | 00:43:45 |
| 13 | Minna Kuusniemi | Orimattila | 6.8 km | 00:52:25 |
Kotojärven ympärijuoksu
13.10.2019
12
| # | Name | Club | Dist. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Heikkerö | PU | 6.8 km | 00:25:53 |
| 2 | Peter Ståhl | IF-Sibbo Vargarna | 6.8 km | 00:31:41 |
| 3 | Elias Hietanen | Porvoon urheilujat | 6.8 km | 00:34:30 |
| 4 | Janne Halmkrona | Pornainen | 6.8 km | 00:39:07 |
| 5 | Jani Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 6.8 km | 00:39:17 |
| 6 | Henri Toivari | Kärkölä | 6.8 km | 00:39:35 |
| 7 | Kari Ranta | Järven kiertäjät | 6.8 km | 00:40:20 |
| 8 | Maiju Palmroth | - | 6.8 km | 00:42:42 |
| 9 | Tor Bäckman | Porvoon MMKY | 6.8 km | 00:43:03 |
| 10 | Regina Hartikka | Helsinki | 6.8 km | 00:43:04 |
| 11 | Hanna Kalliojärvi | Laukkoski | 6.8 km | 00:43:09 |
| 12 | Johanna Manninen | Hinthaaran Viri | 6.8 km | 00:44:22 |