Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Jaakko Liukkonen Lahden Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:35 2005-10-16 1
Kari Virtanen Hämeenlinnan Tarmo Miehet 35 v. 14,3 km 00:49:09 2006-10-15 1
Kai Lippojoki Vantaa Miehet 35 v. 14,3 km 00:49:11 2007-10-21 1
Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet 35 v. 14,3 km 00:51:07 2005-10-16 2
Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet 35 v. 14,3 km 00:51:17 2006-10-15 2
Jaakko Liukkonen PHVU Miehet 35 v. 14,3 km 00:49:27 2007-10-21 2
Timo Vihma Pakilan Visa Miehet 35 v. 14,3 km 00:52:15 2005-10-16 3
Jari Uusitalo Porv.U Miehet 35 v. 14,3 km 00:53:26 2006-10-15 3
Glen Lindholm Lovisa Tor Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:52 2007-10-21 3
Janne Tuhkanen Hollola Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:57 2007-10-21 4
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:55:31 2005-10-16 4
Esa Mononen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:03 2006-10-15 4
Jan Alden Akilles Miehet 35 v. 14,3 km 00:53:34 2007-10-21 5
Jari Uusitalo Porvoo Miehet 35 v. 14,3 km 00:56:52 2005-10-16 5
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:50 2006-10-15 5
Timo Aatsinki Mäntsälä Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:01 2007-10-21 6
Kai Riikonen Sanoma Miehet 35 v. 14,3 km 00:58:32 2005-10-16 6
Peter Ståhl Sibbo Vargarna Miehet 35 v. 14,3 km 00:56:00 2006-10-15 6
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:55:30 2007-10-21 7
Esko Urpilainen Lahden Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:59:42 2005-10-16 7

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 33 total

Dates

Leagues

Laukkosken Taimi

Kotojärven ympärijuoksun tulostaulu