Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Esa Mononen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:03 2006-10-15 4
Esko Urpilainen Lahden Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:59:42 2005-10-16 7
Glen Lindholm Lovisa Tor Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:52 2007-10-21 3
Heikki Karjalainen Raisu Miehet 35 v. 14,3 km 01:01:54 2007-10-21 12
Heikki Karjalainen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 01:00:40 2005-10-16 8
Ilpo Kauhaniemi Vantaa Miehet 35 v. 14,3 km 00:56:38 2006-10-15 7
Jaakko Liukkonen Lahden Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:35 2005-10-16 1
Jaakko Liukkonen PHVU Miehet 35 v. 14,3 km 00:49:27 2007-10-21 2
Jan Alden Akilles Miehet 35 v. 14,3 km 00:53:34 2007-10-21 5
Janne Tuhkanen Hollola Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:57 2007-10-21 4
Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet 35 v. 14,3 km 00:51:07 2005-10-16 2
Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet 35 v. 14,3 km 00:51:17 2006-10-15 2
Janne Tuukka Orimattilan Jymy Miehet 35 v. 14,3 km 01:02:18 2006-10-15 11
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:58:21 2007-10-21 8
Jari Uusitalo Porvoo Miehet 35 v. 14,3 km 00:56:52 2005-10-16 5
Jari Uusitalo Porv.U Miehet 35 v. 14,3 km 00:53:26 2006-10-15 3
Jouni Suominen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 01:06:24 2005-10-16 9
Kai Mäkelä ÖNS Miehet 35 v. 14,3 km 01:00:20 2007-10-21 10
Kai Riikonen Sanoma Miehet 35 v. 14,3 km 00:58:32 2005-10-16 6
Kai Riikonen Sanoma Miehet 35 v. 14,3 km 00:57:48 2006-10-15 8

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 33 total

Dates

Leagues

Laukkosken Taimi

Kotojärven ympärijuoksun tulostaulu