Firstname Surname Club League Time Date Ranking
Jan Alden Akilles Miehet 35 v. 14,3 km 00:53:34 2007-10-21 5
Kari Virtanen Hämeenlinnan Tarmo Miehet 35 v. 14,3 km 00:49:09 2006-10-15 1
Martti Luonasheimo Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 01:21:19 2007-10-21 13
Heikki Karjalainen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 01:00:40 2005-10-16 8
Jouni Suominen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 01:06:24 2005-10-16 9
Esa Mononen Helsinki Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:03 2006-10-15 4
Janne Tuhkanen Hollola Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:57 2007-10-21 4
Raimo Manninen Keravan Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:59:23 2007-10-21 9
Kimmo Laine Kotka Miehet 35 v. 14,3 km 01:00:31 2007-10-21 11
Kimmo Laine Kotka Miehet 35 v. 14,3 km 00:59:13 2006-10-15 9
Jaakko Liukkonen Lahden Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:35 2005-10-16 1
Esko Urpilainen Lahden Urheilijat Miehet 35 v. 14,3 km 00:59:42 2005-10-16 7
Simo Syrjälä Längelmäki Miehet 35 v. 14,3 km 00:59:25 2006-10-15 10
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:55:30 2007-10-21 7
Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:58:21 2007-10-21 8
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:55:31 2005-10-16 4
Kari Nurmi Laukkosken Taimi Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:50 2006-10-15 5
Glen Lindholm Lovisa Tor Miehet 35 v. 14,3 km 00:50:52 2007-10-21 3
Timo Aatsinki Mäntsälä Miehet 35 v. 14,3 km 00:54:01 2007-10-21 6
Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet 35 v. 14,3 km 00:51:07 2005-10-16 2

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 33 total

Dates

Leagues

Laukkosken Taimi

Kotojärven ympärijuoksun tulostaulu