All results
Kotojärven ympärijuoksu 2024
13.10.2024
82 runners
10 classes
38 clubs
Participants per class
Top clubs
Kuntosarja 14,3 km
14.3 km
11
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Meri Boström | Laukkosken Taimi | 01:08:15 | |
| 2 | Anders Nyholm | Loviisa | 01:17:30 |
| 3 | Ida Kivelä | Numminen | 01:17:59 |
| 4 | Vilma Maanpää | Rastihaukat | 01:18:58 |
| 5 | Niko Rintala | Porvoo | 01:23:25 |
| 6 | Juha-Pekka Heikkilä | Laukkosken VPK | 01:24:34 |
| 7 | Piitu Fräntilä | Myrskylä | 01:28:55 |
| 8 | Minna Lukkarinen | Atletico Kukkakumpu | 01:35:32 |
| 9 | Mikko Jylhä | Atletico Kukkakumpu | 01:35:32 |
| 10 | Jyrki Piirainen | Atletico Kukkakumpu | 01:36:38 |
| 11 | Mika Poutanen | Atletico Kukkakumpu | 01:36:38 |
Kuntosarja 6,8 km
6.8 km
16
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Ukko Ikonen | Vantaan Salamat | 00:25:01 | |
| 2 | Joona Heikkerö | Porvoo | 00:26:49 |
| 3 | Lukas Lindberg | S-V Classic Team | 00:27:31 |
| 4 | Ville Häyrinen | Heinola Isku | 00:28:29 |
| 5 | Marko Peitsoma | Porvoo | 00:28:42 |
| 6 | Mårten Hellman | Sibbo Vargarna | 00:35:47 |
| 7 | Timo Koskela | Oulun Pyrintö | 00:38:23 |
| 8 | Tommi Asikainen | Mäntsälä | 00:39:04 |
| 9 | Sami Toppinen | Pornainen | 00:39:49 |
| 10 | Eva Timonen | Sipoo | 00:45:33 |
| 11 | Maria Drockila | Sipoo | 00:45:38 |
| 12 | Isabella Sandberg | Porvoo | 00:47:29 |
| 13 | Raimo Päivärinta | Porvoo | 00:47:29 |
| 14 | Elin Lindberg | S-V Classic Team | 00:51:23 |
| 15 | Christer Lindberg | S-V Classic Team | 00:51:24 |
| 16 | Sirkka Hämäläinen | Orimattila | 01:21:01 |
Miehet 40 v. 14,3 km
14.3 km
6
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Jukka Siren | Atletico Kukkakumpu | 00:57:50 | |
| 2 | Johnni Erola | Loviisa | 01:03:14 |
| 3 | Timo Juntunen | Tikkalan Veikot | 01:04:39 |
| 4 | Hannu Liljemark | Vantaa | 01:06:28 |
| 5 | Erno Martin | Pornainen | 01:27:45 |
| 6 | Mikko Hatakka | Orimattila | 01:31:58 |
Miehet 50 v. 14,3 km
14.3 km
3
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Peter Heikkerö | Porvoon urheilijat | 01:01:02 | |
| 2 | Janne Nuopponen | Porvoo | 01:13:46 |
| 3 | Alexei Phali | Laukkosken Taimi | 01:29:04 |
Miehet 60 v. 6,8 km
6.8 km
4
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Viljo Kirjavainen | Hauhon Sisu | 00:30:19 | |
| 2 | Jyrki Heinonen | Kerava | 00:32:09 |
| 3 | Pertti Jäppinen | Porvoon urheilijat | 00:32:24 |
| 4 | Jari Lindholm | Mäntsälän urheilijat | 00:34:49 |
Miehet Yleinen 14,3 km
14.3 km
10
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Kari Heikura | Polvijärven urheilijat | 00:46 | |
| 2 | Samuli Saarikoski | Keravan urheilijat | 00:50:02 |
| 3 | Santtu Heiskanen | Kenttäurheilijat 58 | 00:51:03 |
| 4 | Joona Heiskanen | Kenttäurheilijat 58 | 00:51:31 |
| 5 | Ville Laine | Lahti | 00:51:45 |
| 6 | Frans Lehtovirta | Helsinki | 00:53:24 |
| 7 | Aki Kauppinen | Sjundeå IF | 00:55:40 |
| 8 | Robin Fransman | UFK | 00:56:32 |
| 9 | Vjatseslav Laisev | Pihkaniskat | 01:07 |
| 10 | Timo Koskinen | Pornainen | 01:15:16 |
Naiset 40 v. 6,8 km
6.8 km
2
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Seija Nurmi | Kerkkoon urheilijat | 00:30:40 | |
| 2 | Päivi Joentausta | Nastola | 00:31:46 |
Naiset 6,8 km
6.8 km
7
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Katariina Kärkkäinen | Iisalmen visa | 00:25:40 | |
| 2 | Sini-Minea Saarikoski | Keravan urheilijat | 00:26:23 |
| 3 | Emma Haglund | Porvoo | 00:29:24 |
| 4 | Minna Aalto | Järvenpää | 00:29:35 |
| 5 | Heidi Lindqvist | 00:35:35 | |
| 6 | Anni Hatakka | Lahti | 00:42:50 |
| 7 | Mona Savinainen | Tikkalan Veikot | 00:54:23 |
Pojat 12 v. 2,2 km
2.2 km
11
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Edvin Haglund | Futura Juniorit | 00:08:35 | |
| 2 | Veikko Häyrinen | Heinolan isku | 00:08:37 |
| 3 | Venni Parkkinen | Mäntsälän urheilijat | 00:10 |
| 4 | Axel Haglund | Futura Juniorit | 00:10:11 |
| 5 | Noa Koskinen | Pornainen | 00:10:40 |
| 6 | Viljo Eskelinen | Laukkosken Taimi | 00:11:55 |
| 7 | Juho Simoinen | Laukkosken Taimi | 00:13:48 |
| 8 | Lukas Laitinen | Laukkosken Taimi | 00:13:48 |
| 9 | Niilo Eskelinen | Laukkosken Taimi | 00:14:27 |
| 10 | Leo Pekonen | Porvoo | 00:18:17 |
| 11 | Juuso Salenius | Laukkosken Taimi | 00:18:24 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
2.2 km
12
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Helena Laitinen | Laukkosken Taimi | 00:10:09 | |
| 2 | Olivia Horppu | Porvoon urheilijat | 00:10:33 |
| 3 | Maija Melaluoto | Järvenpää | 00:10:42 |
| 4 | Katri Melaluoto | Järvenpää | 00:11 |
| 5 | Emma Laiseva | Pihkaniskat | 00:11:42 |
| 6 | Nella Koskinen | Pornainen | 00:11:57 |
| 7 | Enni Häyrinen | Heinola isku | 00:12:07 |
| 8 | Kristiina Simoinen | Laukkosken Taimi | 00:15:07 |
| 9 | Emma Toppinen | Laukkosken Taimi | 00:15:34 |
| 10 | Diane Pekonen | Porvoo | 00:15:57 |
| 11 | Molli Toppinen | Laukkosken Taimi | 00:16:38 |
| 12 | Nea Silen | Laukkosken Taimi | 00:17:16 |