All results
Kotojärven ympärijuoksu 2023
08.10.2023
71 runners
10 classes
39 clubs
Participants per class
Top clubs
Kuntosarja 14,3 km
14.3 km
9
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Jari Sahakangas | Halkia | 00:59:49 | |
| 2 | Tiina Toivonen | Järvenpään Pyöräilijät | 01:02:54 |
| 3 | Milla Toivonen | Järvenpään Pyöräilijät | 01:12:16 |
| 4 | Santeri Paananen | Pornainen | 01:27:24 |
| 5 | Reetta Vuorenoja | Järvenpää | 01:28:39 |
| 6 | Sanna Saarnio | Pornainen | 01:29:47 |
| 7 | Satu Kukko | Hämeenlinna | 01:30:08 |
| 8 | Sami Toppinen | Pornainen | 01:33:36 |
| 9 | Reino Uusitalo | Pyhtää | 01:49:42 |
Kuntosarja 6,8 km
6.8 km
18
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Joona Heikkerö | PorvU | 00:24:38 | |
| 2 | Robin Fransman | SV Ski | 00:27:50 |
| 3 | Luka Wallenius | Padasjoen yritys | 00:27:52 |
| 4 | Lukas Lindberg | Sibbo Vagarna | 00:28:48 |
| 5 | Marko Peitsoma | Porvoo | 00:29:27 |
| 6 | Sam Fransman | SV Ski | 00:29:59 |
| 7 | Mårten Hellman | SV Ski | 00:31:15 |
| 8 | Jarkko Mäenpää | Laukkosken Taimi | 00:34:56 |
| 9 | Henri Toivari | Kärkölä | 00:35:04 |
| 10 | Petri Piiranen | Helsinki | 00:36:20 |
| 11 | Jenni Ahomäki | Pornainen | 00:36:30 |
| 12 | Vesa Kurki | Pyhtää | 00:36:58 |
| 13 | Timo Koskela | Vantaa | 00:37:24 |
| 14 | Matias Hirn | IF Sibbo-Vargarna | 00:38:18 |
| 15 | Reetta Heikkinen | Heinola | 00:38:25 |
| 16 | Markku Välilahti | Helsinki | 00:39:50 |
| 17 | Tarmo Hyppönen | Mettäkulman Pyrintö | 00:43:49 |
| 18 | Hanna Björkstrand | Porvoo | 00:45:28 |
Miehet 40 v. 14,3 km
14.3 km
5
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Timo Rikkonen | Lahden Ahkera | 00:57:29 | |
| 2 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 01:01:37 |
| 3 | Markku Ahonen | Kotka | 01:07:26 |
| 4 | Anders Leiden | Porvoo | 01:08:37 |
| 5 | Juha-Pekka Heikkilä | Pornainen | 01:28 |
Miehet 50 v. 14,3 km
14.3 km
5
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Peter Heikkerö | PorvU | 01:03:20 | |
| 2 | Vesa-Matti Masolin | Porvoon Urheilijat | 01:03:20 |
| 3 | Kai Riikonen | Sanomain Kerho | 01:08:45 |
| 4 | Kimmo Raitanen | Mäntsälän Urheiljat | 01:09:52 |
| 5 | Markus Haberstroh | Radolfzell Saksa | 01:10:20 |
Miehet 60 v. 6,8 km
6.8 km
4
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Niko Lindberg | Porvoon Urheilijat | 00:28:34 | |
| 2 | Viljo Kirjavainen | Joken Talli | 00:29:15 |
| 3 | Pertti Jäppinen | Porvoon Urheilijat | 00:32:17 |
| 4 | Jari Lindholm | Mäntsälän Urheilijat | 00:32:34 |
Miehet Yleinen 14,3 km
14.3 km
6
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Jaakko Ranta | YU-Team | 00:51:14 | |
| 2 | Olli Lappalainen | Borgå Akilles | 00:53:52 |
| 3 | Sakari Ranta | YU-Team | 00:55:10 |
| 4 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 00:55:51 |
| 5 | Mikko Välilahti | Helsinki | 00:56:21 |
| 6 | Vjatseslav Laisev | Pihkaniskat | 01:01:45 |
Naiset 40 v. 6,8 km
6.8 km
11
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Elika Kalbus | Kerava | 00:30:27 | |
| 2 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 00:31:45 |
| 3 | Sirkku Leiviskä | Lahden Ahkera | 00:33:25 |
| 4 | Linda Weckström | Porvoo | 00:34:21 |
| 5 | Jaana Metsänen | Lahden Ahkera | 00:34:58 |
| 6 | Malena Jordas | Lapinjärvi | 00:35:30 |
| 7 | Merle Hirtentreu | Borgå Akilles | 00:36:22 |
| 8 | Margit Huttunen | Vantaa | 00:39:13 |
| 9 | Kairit Kaasik-Valtonen | Viro | 00:40:20 |
| 10 | Maria Hirn | Sipoo | 00:42:45 |
| 11 | Päivi Joentausta | Lahden Ahkera | 00:56:51 |
Naiset 6,8 km
6.8 km
4
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Sara Lappalainen | Borgå Akilles | 00:23:52 | |
| 2 | Jutta Puranen | Järvenpään Pyöräilijät | 00:26:09 |
| 3 | Sofia Rinne | Lahden Ahkera | 00:27:52 |
| 4 | Cesilia Wallenius | Padasjoen Yritys | 00:36:22 |
Pojat 12 v. 2,2 km
2.2 km
6
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Veikko Häyrinen | Heinolan Isku | 00:10:09 | |
| 2 | Joshua Kangaslaakso | Kiekko-Espoo | 00:10:47 |
| 3 | Joona Mäenpää | Laukkosken Taimi | 00:13:19 |
| 4 | Juho Simoinen | Laukkoski | 00:14:14 |
| 5 | Sisu Soitinaho | Laukkosken Taimi | 00:20:18 |
| 6 | Hugo Paanasalo | Laukkoski | 00:20:18 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
2.2 km
3
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Shania Kangaslaakso | Helsingin Haka | 00:11:16 | |
| 2 | Emma Laiseva | Pihkaniskat | 00:13:20 |
| 3 | Kristiina Simoinen | Laukkoski | 00:16:26 |