All results
Kotojärven ympärijuoksu 2021
10.10.2021
72 runners
10 classes
38 clubs
Participants per class
Top clubs
Kuntosarja 14,3 km
14.3 km
6
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Kai Riikonen | Espoo | 01:08 | |
| 2 | Markus Kekäläinen | Porvoo | 01:08:47 |
| 3 | Jere Ollikainen | Järvenpää | 01:15:15 |
| 4 | Toni Rönnberg | Pornainen | 01:25:30 |
| 5 | Kari Ranta | Järven kiertäjät | 01:30:29 |
| 6 | Elina Mäenpää | Keravan Latu | 01:40:26 |
Kuntosarja 6,8 km
6.8 km
19
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 00:25:02 | |
| 2 | Lukas Lindberg | Sibbo-Vargarna | 00:26:16 |
| 3 | Juha Ukkonen | Järvenpää | 00:28:07 |
| 4 | Meri Boström | Laukkosken Taimi | 00:32:53 |
| 5 | Anton Myrtenblad | Porvoon Urheilijat | 00:33:04 |
| 6 | Raimo Myrtenblad | Porvoo | 00:34:51 |
| 7 | Eljas Hietanen | Porvoon Urheilijat | 00:35:19 |
| 8 | Asko Kanervo | Pornaisten Vilpas | 00:35:52 |
| 9 | Jani Ilomaa | Mäntsälän urheilijat | 00:38 |
| 10 | Tinja Krigsman | Orimattila | 00:38:05 |
| 11 | Anne-Kaisa Meistamo | 00:38:54 | |
| 12 | Eero Kivistö | Lahti | 00:39:50 |
| 13 | Iisa Myrtenblad | Porvoo | 00:40:37 |
| 14 | Adele Kalenius | Heikinkylä | 00:42:28 |
| 15 | Maria Kalenius | Heikinkylä | 00:42:31 |
| 16 | Tor Bäckman | Porvoon NMKY | 00:43:34 |
| 17 | Anneli Jokimies | Hinthaara | 00:45:01 |
| 18 | Tuula Leppänen | 00:51:03 | |
| 19 | Harri Virtanen | Halkia | 01:03:55 |
Miehet 40 v. 14,3 km
14.3 km
5
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Markus Anttila | Heinola | 00:56:28 | |
| 2 | Timo Rikkonen | Lahden Ahkera | 00:59:02 |
| 3 | Olli Pakkanen | Peräkylän Ponnistus | 00:59:58 |
| 4 | Marko Peitsoma | Porvoon Urheilijat | 01:01 |
| 5 | Pasi Tarkka | Lahden Ahkera | 01:08:16 |
Miehet 50 v. 14,3 km
14.3 km
11
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Niko Lindberg | Porvoon Urheilijat | 00:58:30 | |
| 2 | Peter Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 01:00:10 |
| 3 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | 01:02:58 |
| 4 | Jari Pekonen | Porvoon Urheilijat | 01:05:13 |
| 5 | Petri Svärd | Porvoo | 01:05:20 |
| 6 | Tomi Tynkkynen | TVV Biathlon | 01:05:43 |
| 7 | Esko Urpilainen | LahtiSport | 01:06:27 |
| 8 | Markku Liekkola | Elimäen vauhti | 01:07:18 |
| 9 | Janne Nuopponen | Porvoo | 01:08:05 |
| 10 | Janne Halmkrona | Pornainen | 01:33:22 |
| 11 | Jukka Mäkinen | Keravan Latu | 01:33:54 |
Miehet 60 v. 6,8 km
6.8 km
7
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Heino Aalto | Lahden Ahkera | 00:27:40 | |
| 2 | Heikki Alén | Porvoon Urheilijat | 00:30:38 |
| 3 | Michael Lillandt | Akilles UK | 00:30:49 |
| 4 | Christer Lindberg | Sibbo-Värgarna | 00:31:04 |
| 5 | Auvo Kouvo | Kuusankoski | 00:31:55 |
| 6 | Jari Lindholm | Mäntsälän Urheilijat | 00:34:26 |
| 7 | Tapani Mäkelä | Keravan Urheilijat | 00:51:03 |
Miehet Yleinen 14,3 km
14.3 km
5
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Marko Alasaukko-oja | KU-58 | 00:51:12 | |
| 2 | Aguillar Ulises | Corredes Latinoamericanos | 00:53:06 |
| 3 | Tomi Haarala | Kerava | 01:01:43 |
| 4 | Kaarel Ljäkin | Corredes Latinoamericanos | 01:09:25 |
| 5 | Pekka Sarkimo | Helsinki | 01:10:49 |
Naiset 40 v. 6,8 km
6.8 km
3
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Merle Hirtentreu | Porvoon Urheilijat | 00:35:46 | |
| 2 | Laura Vuorenmaa | Ryttylä | 00:38:24 |
| 3 | Barbara Radaelli | Corredes Latinoamericanos | 01:00:30 |
Naiset 6,8 km
6.8 km
5
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Sara Kuivisto | Akilles | 00:23:59 | |
| 2 | Mona Jäppinen | HKV | 00:26:17 |
| 3 | Sofia Valasti | Akilles | 00:31:07 |
| 4 | Lesnit Gutierrez bobadilla Corredes Latinoamericanos | Helsinki | 00:43:34 |
| 5 | Katerine Lehto | Pornainen | 00:44:04 |
Pojat 12 v. 2,2 km
2.2 km
6
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Kent Lindholm | Loviisan Tor | 00:07:30 | |
| 2 | Filip Nyström | Porvoon Urheilijat | 00:07:58 |
| 3 | Veikko Häyrinen | Heinolan Isku | 00:09:55 |
| 4 | Sisu Soitinaho | Pornainen | 00:15:26 |
| 5 | Viljo-Olavi Eskelinen | Laukkosken Taimi | 00:18:32 |
| 6 | Niilo-Tapio Eskelinen | Laukkosken Taimi | 00:22:56 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
2.2 km
5
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Katja Hannén | Porvoon Urheilijat | 00:07:32 | |
| 2 | Ronja Hannén | Porvoon Urheilijat | 00:09:04 |
| 3 | Elli Mattila | Porvoon Urheilijat | 00:09:25 |
| 4 | Ada Myrtenblad | Porvoon Urheilijat | 00:11:45 |
| 5 | Sini Rosti | Ontrail.net | 00:24:32 |