All results
Kotojärven ympärijuoksu 2019
13.10.2019
71 runners
10 classes
43 clubs
Participants per class
Top clubs
Kuntosarja 14,3 km
14.3 km
10
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Björn Jordas | Lapinjärvi | 01:04:44 | |
| 2 | Ville Pigg | Järvenpää | 01:11:47 |
| 3 | Hannu Liljemark | Vantaa | 01:13:45 |
| 4 | Kari Viljakainen | Porvoon Urheilijat | 01:15:56 |
| 5 | Pekka Kalliojärvi | Laukkosken VPK | 01:18:26 |
| 6 | Marcus Fredriksson | Kotojärvi | 01:23 |
| 7 | Christoffer Fredriksson | Kotojärvi | 01:30:18 |
| 8 | Vilma Maanpää | Vantaa | 01:32:08 |
| 9 | Arja Rantalainen | Ryläyksen Ystävät | 01:41:02 |
| 10 | Tuija Rantalainen | Ryläyksen Ystävät | 01:48:02 |
Kuntosarja 6,8 km
6.8 km
25
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Joona Heikkerö | PU | 00:25:53 | |
| 2 | Peter Ståhl | IF-Sibbo Vargarna | 00:31:41 |
| 3 | Elias Hietanen | Porvoon urheilujat | 00:34:30 |
| 4 | Janne Halmkrona | Pornainen | 00:39:07 |
| 5 | Jani Ilomaa | Mäntsälän Urheilijat | 00:39:17 |
| 6 | Henri Toivari | Kärkölä | 00:39:35 |
| 7 | Kari Ranta | Järven kiertäjät | 00:40:20 |
| 8 | Maiju Palmroth | - | 00:42:42 |
| 9 | Tor Bäckman | Porvoon MMKY | 00:43:03 |
| 10 | Regina Hartikka | Helsinki | 00:43:04 |
| 11 | Hanna Kalliojärvi | Laukkoski | 00:43:09 |
| 12 | Johanna Manninen | Hinthaaran Viri | 00:44:22 |
| 13 | Herbert Fallström | Porvoo | 00:44:41 |
| 14 | Saana Lehtonen | Kotka | 00:47:26 |
| 15 | Nicole Fredriksson | Kotojärvi | 00:47:47 |
| 16 | Juha Kulpakko | Helsinki | 00:48:40 |
| 17 | Tomi Pekonen | Hamarin elo | 00:49:34 |
| 18 | Anneli Calder | Mesikämmenet | 00:50:48 |
| 19 | Markku Laine | Talousjuristit | 00:51:14 |
| 20 | Henri Palmroth | - | 00:51:19 |
| 21 | Antti Pitkänen | Järvenpää | 00:51:39 |
| 22 | Kati Hagman | Järvenpää | 00:51:39 |
| 23 | Victoria Fredriksson | Kotojärvi | 00:59:56 |
| 24 | Helena Fredriksson | Kotojärvi | 00:59:56 |
| 25 | Sirkka Hämäläinen | Orimattila | 01:09:58 |
Miehet 40 v. 14,3 km
14.3 km
2
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Markku Naumanen | Espoo | 01:21:34 | |
| 2 | Vesa Luomala | 01:22:35 |
Miehet 50 v. 14,3 km
14.3 km
4
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Kimmo Gynther | Heinola | 00:56:12 | |
| 2 | Peter Heikkerö | PU | 01:01:37 |
| 3 | Jari Pekonen | PU | 01:01:39 |
| 4 | Christer Lindberg | S-V classic team | 01:09:30 |
Miehet 60 v. 6,8 km
6.8 km
9
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Heino Aalto | Hollola | 00:27:33 | |
| 2 | Ilpo Iso-Peura | Kankaanpään Urheilijat | 00:30:04 |
| 3 | Pertti Jäppinen | Porvoon Urheilijat | 00:30:42 |
| 4 | Soini Pekkola | Elimäen Vauhti | 00:30:52 |
| 5 | Eino Lång | HSU | 00:31:12 |
| 6 | Hannu Honkanen | Lahden Ahkera | 00:31:52 |
| 7 | Jari Lindholm | Mäntsälän Urheilijat | 00:32:56 |
| 8 | Eero Dufva | Virolahden Sampo | 00:47:26 |
| 9 | Andrew Calder | Mesikämmenet | 00:53:37 |
Miehet Yleinen 14,3 km
14.3 km
3
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Reijo Ronnila | Heinolan isku | 00:53:55 | |
| 2 | Lukas Lindberg | S-V classic team | 00:58:36 |
| 3 | Juha Ollikainen | Nastola | 01:14:40 |
Naiset 40 v. 6,8 km
6.8 km
4
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Johanna Lindholm | Loviisan tor | 00:24:58 | |
| 2 | Niina Männikkö | RR | 00:30:32 |
| 3 | Elika Kupits | - | 00:31:29 |
| 4 | Merle Hirtenreu | Porvoon Urheilijat | 00:38:30 |
Naiset 6,8 km
6.8 km
8
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Janette Vänttinen | Porvoon Urheilijat | 00:26:39 | |
| 2 | Melissa Lindström | Borgå Akilles | 00:28:54 |
| 3 | Sini-Minea Saarikoski | Keravan Urheilijat | 00:29:50 |
| 4 | Emilie hägglund | Borgå Akilles | 00:30:06 |
| 5 | Kaarina Lehtonen | Hyvinkään Seudun Urheilijat | 00:30:38 |
| 6 | Maria Gunaropulos-vilenius | Koskenkylän Saha | 00:33:57 |
| 7 | Meri Boström | Laukkoski | 00:34:11 |
| 8 | Maria Nivala | 00:42:12 |
Pojat 12 v. 2,2 km
2.2 km
4
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Kent Lindholm | Loviisan Tor | 00:08:36 | |
| 2 | Samuli Saarikoski | Keravan Urheilijat | 00:08:45 |
| 3 | Erik Jordas | Lapinjärvi | 00:11:03 |
| 4 | Santeri Saarikoski | Keravan Urheilijat | 00:11:45 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
2.2 km
2
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Tinja Lindstedt | Porvoon Urheilijat | 00:07:56 | |
| 2 | Tiina Mäenpää | Laukkoski | 00:10:46 |